Inscrições para o Processo Seletivo e Vestibular do IFRR encerram no dia 15 de janeiro

Sistema já contabiliza 1.928 inscritos no certame, sendo 1.220 para os cursos técnicos e 708 para os cursos superiores. – Foto: Ascom/IFRR

Os interessados em participar do Processo Seletivo e Vestibular 2023.1 têm até o próximo dia 15 de janeiro para realizar sua inscrição. O pagamento dos boletos podem ser feitos até o dia 16 de janeiro.

O Sistema de Gerenciamento de Concursos (SGC) já contabiliza 1.928 inscritos no certame, sendo 1.220 para os cursos técnicos e 708 para os cursos superiores.

Confira a seguir o cronograma atualizado:

ATIVIDADE | DATA/PERÍODO | LOCAL

Publicação do Edital | 04/11/2022 | https://sgc.ifrr.edu.br/

Inscrições dos candidatos via internet | 05/11 a 15/01/2023 | https://sgc.ifrr.edu.br/

Solicitação de isenção da taxa de inscrição | 05 a 15/11/2022 | https://sgc.ifrr.edu.br/

Solicitação de nome social | 05/11 a 01/01/2023 | Endereço de e-mail: cppsv.boavista@ifrr.edu.br

Prazo final para pagamento da taxa de inscrição | 16/01/2023 | Rede bancária

Parecer da solicitação de nome social | 16/01/2023 | E-mail do candidato

Publicação do resultado preliminar das solicitações das isenções | 16/11/2023 | https://sgc.ifrr.edu.br/

Recursos ao resultado das isenções | 17 a 20/11/2022 | https://sgc.ifrr.edu.br/

Publicação do resultado dos recursos e das isenções concedidas | 21/11/2022 | https://sgc.ifrr.edu.br/

Divulgação do cartão de inscrição | 20/01/2023 | Área do Candidato https://sgc.ifrr.edu.br/

APLICAÇÃO DAS PROVAS | https://sgc.ifrr.edu.br/

Publicação do gabarito preliminar das questões objetivas | 29/01/2023

Recursos ao resultado do gabarito preliminar das questões objetivas | 30 e 31/01/2023 | Área do Candidato https://sgc.ifrr.edu.br/

Publicação do resultado dos recursos ao gabarito preliminar | 02/02/2023 | https://sgc.ifrr.edu.br/

Publicação do gabarito oficial | 02/02/2023 | https://sgc.ifrr.edu.br/

Publicação do resultado preliminar de classificação | 07/02/2023 | https://sgc.ifrr.edu.br/

Recursos ao resultado preliminar de classificação | 08 e 09/02/2023 | Área do Candidato https://sgc.ifrr.edu.br/

Publicação do resultado dos recursos preliminar da prova | 10/02/2023 | https://sgc.ifrr.edu.br/

RESULTADO FINAL DA PROVA | 13/02/2023 | https://sgc.ifrr.edu.br/

PRÉ-MATRÍCULAS E MATRÍCULAS | A partir das 07h00 do dia 20/02 até às 17h00 do dia 28/02/2023 | Matrícula on-line: https://www.gov.br/pt- br/servicos/matricular-se-em- curso-de-educacao-superior-de- graduacao-licenciatura- tecnologia-e-bacharelado-ifrr

Procedimento da heteroidentificação do candidato das Listas L2, L6, L10 ou L14 | 23 e 24/02/2023 | https://sgc.ifrr.edu.br/

Publicação do resultado do procedimento da heteroidentificação do candidato das Listas L2, L6, L10 ou L14 | 25/02/2023 | https://sgc.ifrr.edu.br/

Recurso contra do resultado do procedimento da heteroidentificação do candidato das Listas L2, L6, L10 ou L14 | 27 e 28/02/2023 | Endereço de e-mail: cppsv.boavista@ifrr.edu.br

Publicação do resultado dos recurso contra do resultado do procedimento da heteroidentificação do candidato das Listas L2, L6, L10 ou L14 | 01/03/2023 | https://sgc.ifrr.edu.br/

RESULTADO FINAL | 02/03/2023 | https://sgc.ifrr.edu.br/

Convocação para preenchimento de vagas remanescentes | 03/03/2023 | https://sgc.ifrr.edu.br/

Virginia Albuquerque

 

 

Veja também

Topo