Shock Night Cross fecha com oito vencedores no Campo do Cachorrão

Competição contou com mais de 50 pilotos de oito categorias. – Fotos: Ascom | Shock Night Cross

Muita competitividade, ronco de motores e adrenalina não faltaram na I° Edição do Shock Night Cross 2025, que contou com mais de 50 pilotos e premiou oito vencedores de oito categorias, no último sábado, 18, no Campo do Cachorrão, na capital Boa Vista.

Uma organização completa, com todo um cenário esportivo, necessário para um clima de disputa bem caloroso. Esforços feitos pelo criador da disputa, Edy Shock.

Neste certame, teve disputa no feminino e para crianças, valorizando todos os motociclistas prováveis, de todas as idades e todos os naipes. O organizador Edy Shock reforça a importância da modalidade nos bairros.

“Levamos o Velocross para as comunidades, queremos aproximar a velocidade aos bairros, levar entretenimento e disputa ao povo de Boa Vista, revelando talentos e impulsionando a modalidade”, frisou Edy Shock.

Vencedores e pódios por categoria:

Nacional A

1- Rodrigo Miller 96- 47 pts
2- Vitinho Baliza 10- 45 pts
3- Edy Shock 222- 42 pts
4- Lucas 94- 34 pts
5- Gaúcho 77- 32 pts

Nacional B

1- Erick Klippel 18- 50 pts
2- Dhyerli 222- 40 pts
3- Alê 23- 38 pts
4- Beto Saraiva 7- 32 pts
5- Alehandro 3- 31 pts

Nacional C

1- Davi 54- 47 pts
2- Nicolas 31- 43 pts
3- Arthur 27- 40 pts
4- Vitinho 32- 36 pts
5- Alehandro 3- 20 pts

Categoria MXF

1- Lorrayna Lalinha 94- 50 pts
2- Joice Klippel 88- 44 pts
3- Lorraina 54- 38 pts
4- Entrosadinha 27- 20 pts

Categoria importada

1- Vitinho Baliza 10- 50 pts
2- Luis Vinicius 14- 42 pts
3- Eduardo 17- 42 pts
4- Gaucho 122- 36 pts
5- Elthon 12- 31 pts

Categoria Master

1- Pombo 89- 50 pts
2- Jaba 54- 40 pts
3- Marcio Trovão 38- 38 pts
4- Martins 88- 35 pts
5- Kenedy 22- 22 pts

Categoria 230

1- Arthur gasolina 27- 25 pts
2- Cubano- 89- 22 pts
3- Dinart 113- 20 pts
4- Rodrigo 80- 18 pts
5- Oseias 04- 16 pts

Categoria kids e mirim

1- Baratinha 78- 47 pts
2- Banjamin 54- 45 pts
3- Rick Benevides 4- 42 pts
4- Rafaela 18- 36 pts
5- Cristian Alencar 2- 32 pts

João Paulo Oliveira

Veja também

Topo